Ski
Modell | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | + Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | 25,00 | 45,00 | 63,00 | 78,00 | 89,00 | 99,00 | 10,00 |
Top | 29,00 | 57,00 | 82,00 | 97,00 | 109,00 | 119,00 | 10,00 |
Vip | 35,00 | 69,00 | 97,00 | 117,00 | 134,00 | 149,00 | 15,00 |
High Class | 45,00 | 85,00 | 120,00 | 148,00 | 170,00 | 189,00 | 19,00 |
Stoeckli | 59,00 | 154,00 | 120,00 | 194,00 | 224,00 | 249,00 | 25,00 |
Exclusive | 65,00 | 125,00 | 180,00 | 228,00 | 263,00 | 289,00 | 25,00 |
Mini >cm 110 | 13,00 | 23,00 | 31,00 | 38,00 | 44,00 | 49,00 | 5,00 |
Junior 120 - 150 | 15,00 | 28,00 | 38,00 | 46,00 | 53,00 | 59,00 | 6,00 |
Junior Vip 150 cm | 35,00 | 69,00 | 97,00 | 117,00 | 134,00 | 149,00 | 15,00 |
Schuhe
Modell | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | + Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soft Boots | 15,00 | 28,00 | 38,00 | 46,00 | 53,00 | 59,00 | 6,00 |
Top | 19,00 | 34,00 | 44,00 | 52,00 | 59,00 | 65,00 | 6,00 |
Vip / Race | 25,00 | 45,00 | 63,00 | 78,00 | 89,00 | 99,00 | 10,00 |
Junior | 10,00 | 17,00 | 24,00 | 29,00 | 34,00 | 39,00 | 5,00 |
Snowboard
Modell | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | + Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard | 35,00 | 65,00 | 94,00 | 105,00 | 117,00 | 129,00 | 12,00 |
Snowboard Vip | 45,00 | 85,00 | 120,00 | 148,00 | 170,00 | 189,00 | 19,00 |
Junior | 25,00 | 45,00 | 61,00 | 73,00 | 81,00 | 89,00 | 8,00 |
Specials
Modell | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | + Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowblade - Nordic Set | 19,00 | 35,00 | 49,00 | 61,00 | 71,00 | 79,00 | 7,00 |
Ski Tour + pelli di foca | 45,00 | 85,00 | 120,00 | 148,00 | 170,00 | 189,00 | 19,00 |
Scarponi Ski Tour | 25,00 | 45,00 | 63,00 | 78,00 | 89,00 | 99,00 | 9,00 |
Ciaspole | 12,00 | 20,00 | 27,00 | 32,00 | 37,00 | 42,00 | 5,00 |
Slittini | 12,00 | 20,00 | 27,00 | 32,00 | 37,00 | 42,00 | 5,00 |
Bob | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 3,00 |
Optionals
Modell | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | + Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbigliamento pant o giacca | 19,00 | 35,00 | 49,00 | 61,00 | 71,00 | 79,00 | 9,00 |
Abbigliamento completo | 29,00 | 54,00 | 72,00 | 87,00 | 99,00 | 109,00 | 10,00 |
Casco adulto | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 5,00 |
Casco junior | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 3,00 |
Bastoncini | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 3,00 |
Ski-Service
Service | Preis |
---|---|
Sciolina | 15,00 |
Lamine e sciolina | 40,00 |
Lamine + soletta + impronta + sciolina | 50/70 |
Controllo attacco | 18,00 |
Modifica scarponi per punto | 15,00 |
Termoformatura scarponi | 30,00 |
Interno casco igienico | 2,00 |










