Ski
Model | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | + days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allround | 20,00 | 39,00 | 55,00 | 70,00 | 80,00 | 89,00 | 9,00 |
Allround Superior | 25,00 | 47,00 | 67,00 | 85,00 | 102,00 | 115,00 | 10,00 |
Ski Expert | 30,00 | 58,00 | 83,00 | 105,00 | 127,00 | 145,00 | 15,00 |
Ski Exclusive | 45,00 | 80,00 | 109,00 | 134,00 | 159,00 | 179,00 | 20,00 |
Ski Exclusive Superior | 50,00 | 95,00 | 135,00 | 170,00 | 200,00 | 225,00 | 25,00 |
Ski Freeride - Freestyle Expert | 30,00 | 58,00 | 83,00 | 105,00 | 127,00 | 145,00 | 15,00 |
Short Carver | 15,00 | 29,00 | 40,00 | 50,00 | 58,00 | 65,00 | 6,00 |
Ski Kids (until 10 years) | 10,00 | 17,00 | 24,00 | 29,00 | 34,00 | 39,00 | 4,00 |
Ski Junior (11-14 years) | 12,00 | 20,00 | 27,00 | 34,00 | 40,00 | 46,00 | 5,00 |
Snowboard
Model | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | + days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boards Allround | 25,00 | 45,00 | 61,00 | 74,00 | 85,00 | 95,00 | 10,00 |
Boards Junior (11-14 years) | 19,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 58,00 | 65,00 | 6,00 |
Boards Kids (until 10 years) | 19,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 58,00 | 65,00 | 6,00 |
Protections
Model | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | + days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helmet | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 5,00 |
Helmet Junior (11-14 years) | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 3,00 |
Accessories
Model | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | + days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boots Sport | 12,00 | 20,00 | 27,00 | 34,00 | 40,00 | 45,00 | 5,00 |
Boots Junior (11-14 years) | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 3,00 |
Boots Kids (until 10 years) | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 3,00 |
Boots Snowboard | 12,00 | 20,00 | 27,00 | 34,00 | 40,00 | 45,00 | 5,00 |
Boots Snowboard Junior | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 3,00 |
Boots Snowboard Kids | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 3,00 |
Snowshoes | 7,00 | 13,00 | 19,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 4,00 |
Sledding | 7,00 | 13,00 | 19,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 4,00 |
Bob | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 2,00 |
Depot
Model | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | + days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Depot | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 2,00 |